



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 2026 | Selasa | ZHE - 800 | 8594 |
| 2 | 26 Jan 2026 | Senin | ZHE - 799 | 8113 |
| 3 | 25 Jan 2026 | Minggu | ZHE - 798 | 6811 |
| 4 | 24 Jan 2026 | Sabtu | ZHE - 797 | 3457 |
| 5 | 23 Jan 2026 | Jumat | ZHE - 796 | 9909 |
| 6 | 22 Jan 2026 | Kamis | ZHE - 795 | 6228 |
| 7 | 21 Jan 2026 | Rabu | ZHE - 794 | 3435 |
| 8 | 20 Jan 2026 | Selasa | ZHE - 793 | 8312 |
| 9 | 19 Jan 2026 | Senin | ZHE - 792 | 8275 |
| 10 | 18 Jan 2026 | Minggu | ZHE - 791 | 3604 |
